Proporcionar uma formação sólida, através de conhecimentos técnicos da Matemática, vinculados às práticas pedagógicas numa visão crítica, reflexiva, criativa, humanística e ética, possibilitando aos alunos conhecimentos e vivências que os tornem profissionais preparados para compreender a dinâmica da realidade e responder às diferenciadas demandas educativas da sociedade contemporânea.
Carga Horária Total 3200
Disciplinas | CHT |
Fundamentos da Geometria I | 60 |
Metodologia da Educação à Distância | 60 |
Leitura e Produção de Texto I | 30 |
História da Matemática | 60 |
Fundamentos da Matemática I | 60 |
Seminário presencial I | 60 |
Total | 330 |
Disciplinas | CHT |
Fundamentos da Geometria II | 60 |
Pré Cálculo (Introdução ao Cálculo) | 60 |
Psicologia Socioeducativa I | 60 |
Leitura e Produção de Texto II | 30 |
História da Educação Brasileira | 60 |
Fundamentos da Matemática II | 60 |
Seminário presencial II | 60 |
Total | 390 |
Disciplinas | CHT |
Introdução à Metodologia Científica | 60 |
Didática do Ensino da Matemática | 60 |
Psicologia Socioeducativa II | 60 |
Introdução às Equações Diferenciais | 60 |
Introdução à Lógica Matemática | 60 |
Informática no Ensino da Matemática | 60 |
Seminário presencial III | 60 |
Total | 420 |
Disciplinas | CHT |
Filosofia da Educação | 40 |
Fundamentos da Física I | 60 |
Política e Legislação da Educação Brasileira | 40 |
Planejamento Educacional | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 60 |
Álgebra Linear I | 60 |
Laboratório de Matemática I | 60 |
Seminário presencial IV | 60 |
Total | 440 |
Disciplinas | CHT |
Avaliação Educacional | 60 |
Antropologia e Educação | 60 |
Sociologia da Educação | 40 |
Educação e Novas Tecnologias | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 60 |
Álgebra Linear II | 60 |
Laboratório de Matemática II | 60 |
Seminário presencial V | 40 |
Total | 440 |
Disciplinas | CHT |
Educação e Multiculturalismo | 60 |
Educação, Trabalho e Direitos Humanos | 60 |
Geometria Analítica | 60 |
Fundamentos da Física II | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 60 |
Didática | 60 |
Estágio Supervisionado I | |
Seminário presencial VI | 40 |
Total | 400 |
Disciplinas | CHT |
Metodologia da Educação Inclusiva | 60 |
Educação Ambiental e Ecológica | 40 |
Física Experimental | 60 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral IV | 60 |
Língua Brasileira de Sinais | 60 |
Estágio Supervisionado II | |
Seminário presencial VII | 40 |
Total | 380 |
Disciplinas | CHT |
Ludicidade e Educação | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Currículos Educacionais | 60 |
Fundamentos da Análise Matemática | 60 |
Disciplina Eletiva I | 60 |
Disciplina Eletiva II | 60 |
Estágio Supervisionado III | |
Seminário presencial VIII | 40 |
Total | 400 |